Educación Primaria                                        
PCPRI_2. Existencias por municipio según grado y sexo                                      
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                        
Fin de ciclo escolar 2014-2015                                          
(Alumnos)                                          
                                           
Contenido                                          
                                           
Nombre del municipio Existencias  Existencias 2° Existencias 3° Existencias 4° Existencias 5° Existencias 6° Existencias Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 60,389 58,956 119,345 60,480 58,513 118,993 59,912 58,103 118,015 61,169 58,820 119,989 62,507 59,868 122,375 65,297 63,200 128,497 369,754 357,460 727,214
001 Abasolo 945 941 1,886 925 827 1,752 889 887 1,776 903 850 1,753 954 888 1,842 947 896 1,843 5,563 5,289 10,852
002 Acámbaro 959 1,049 2,008 1,071 1,033 2,104 1,059 922 1,981 1,108 976 2,084 1,089 1,061 2,150 1,081 1,069 2,150 6,367 6,110 12,477
003 San Miguel de Allende 1,949 1,846 3,795 1,979 1,845 3,824 1,890 1,825 3,715 1,939 1,832 3,771 1,942 1,890 3,832 2,127 2,041 4,168 11,826 11,279 23,105
004 Apaseo el Alto 716 660 1,376 708 749 1,457 714 700 1,414 707 690 1,397 734 711 1,445 815 736 1,551 4,394 4,246 8,640
005 Apaseo el Grande 1,011 932 1,943 1,007 989 1,996 1,003 965 1,968 1,025 958 1,983 1,040 1,025 2,065 1,055 994 2,049 6,141 5,863 12,004
006 Atarjea 54 58 112 56 53 109 59 56 115 67 55 122 58 57 115 67 56 123 361 335 696
007 Celaya 4,833 4,852 9,685 4,852 4,715 9,567 5,000 4,744 9,744 5,050 4,751 9,801 5,193 5,055 10,248 5,307 5,183 10,490 30,235 29,300 59,535
008 Manuel Doblado 414 414 828 431 406 837 384 366 750 397 371 768 405 367 772 440 389 829 2,471 2,313 4,784
009 Comonfort 879 899 1,778 888 841 1,729 853 869 1,722 938 892 1,830 932 933 1,865 993 985 1,978 5,483 5,419 10,902
010 Coroneo 138 123 261 120 131 251 128 120 248 145 112 257 145 125 270 162 105 267 838 716 1,554
011 Cortazar 861 930 1,791 986 942 1,928 939 973 1,912 982 912 1,894 1,031 960 1,991 1,104 1,042 2,146 5,903 5,759 11,662
012 Cuerámaro 292 319 611 326 298 624 327 286 613 332 287 619 327 310 637 347 293 640 1,951 1,793 3,744
013 Doctor Mora 328 273 601 327 281 608 305 290 595 311 274 585 321 294 615 361 355 716 1,953 1,767 3,720
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 1,788 1,786 3,574 1,790 1,804 3,594 1,774 1,738 3,512 1,806 1,741 3,547 1,901 1,765 3,666 1,852 2,001 3,853 10,911 10,835 21,746
015 Guanajuato 1,910 1,869 3,779 1,833 1,831 3,664 1,756 1,844 3,600 1,839 1,816 3,655 1,834 1,774 3,608 1,916 1,796 3,712 11,088 10,930 22,018
016 Huanímaro 215 202 417 209 208 417 194 199 393 199 213 412 252 212 464 221 222 443 1,290 1,256 2,546
017 Irapuato 5,918 5,738 11,656 5,846 5,563 11,409 5,790 5,493 11,283 5,937 5,709 11,646 6,057 5,725 11,782 6,479 6,433 12,912 36,027 34,661 70,688
018 Jaral del Progreso 380 364 744 365 349 714 359 391 750 362 352 714 377 340 717 415 351 766 2,258 2,147 4,405
019 Jerécuaro 504 525 1,029 533 467 1,000 493 537 1,030 488 486 974 505 473 978 534 525 1,059 3,057 3,013 6,070
020 León 15,518 15,135 30,653 15,664 15,296 30,960 15,758 15,058 30,816 15,942 15,462 31,404 16,349 15,619 31,968 16,928 16,799 33,727 96,159 93,369 189,528
021 Moroleón 479 502 981 499 502 1,001 552 509 1,061 567 502 1,069 549 476 1,025 536 570 1,106 3,182 3,061 6,243
022 Ocampo 260 284 544 241 256 497 260 238 498 244 271 515 292 292 584 297 281 578 1,594 1,622 3,216
023 Pénjamo 1,532 1,507 3,039 1,601 1,487 3,088 1,495 1,488 2,983 1,557 1,582 3,139 1,571 1,541 3,112 1,643 1,595 3,238 9,399 9,200 18,599
024 Pueblo Nuevo 134 124 258 147 121 268 124 145 269 135 132 267 134 125 259 131 128 259 805 775 1,580
025 Purísima del Rincón 890 838 1,728 842 801 1,643 778 787 1,565 817 783 1,600 833 770 1,603 845 771 1,616 5,005 4,750 9,755
026 Romita 721 648 1,369 706 658 1,364 642 636 1,278 706 665 1,371 679 697 1,376 782 653 1,435 4,236 3,957 8,193
027 Salamanca 2,701 2,570 5,271 2,649 2,621 5,270 2,687 2,550 5,237 2,603 2,567 5,170 2,713 2,663 5,376 2,838 2,653 5,491 16,191 15,624 31,815
028 Salvatierra 945 894 1,839 909 876 1,785 882 909 1,791 944 847 1,791 961 946 1,907 960 893 1,853 5,601 5,365 10,966
029 San Diego de la Unión 382 405 787 441 379 820 413 396 809 477 411 888 448 469 917 479 412 891 2,640 2,472 5,112
030 San Felipe 1,309 1,317 2,626 1,293 1,226 2,519 1,231 1,211 2,442 1,318 1,270 2,588 1,351 1,298 2,649 1,524 1,494 3,018 8,026 7,816 15,842
031 San Francisco del Rincón 1,426 1,388 2,814 1,314 1,334 2,648 1,355 1,281 2,636 1,395 1,363 2,758 1,407 1,394 2,801 1,430 1,380 2,810 8,327 8,140 16,467
032 San José Iturbide 938 892 1,830 992 920 1,912 951 964 1,915 973 938 1,911 943 885 1,828 1,024 934 1,958 5,821 5,533 11,354
033 San Luis de la Paz 1,446 1,378 2,824 1,378 1,367 2,745 1,444 1,361 2,805 1,400 1,370 2,770 1,449 1,419 2,868 1,649 1,550 3,199 8,766 8,445 17,211
034 Santa Catarina 73 64 137 57 44 101 66 64 130 65 54 119 69 64 133 69 63 132 399 353 752
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 955 914 1,869 931 915 1,846 851 823 1,674 853 843 1,696 869 892 1,761 911 825 1,736 5,370 5,212 10,582
036 Santiago Maravatío 51 40 91 42 77 119 52 59 111 34 44 78 57 68 125 67 58 125 303 346 649
037 Silao 2,275 2,173 4,448 2,196 2,149 4,345 2,272 2,215 4,487 2,238 2,191 4,429 2,260 2,164 4,424 2,336 2,321 4,657 13,577 13,213 26,790
038 Tarandacuao 122 100 222 105 123 228 118 125 243 152 121 273 136 124 260 137 109 246 770 702 1,472
039 Tarimoro 336 331 667 334 286 620 329 323 652 298 295 593 323 301 624 356 324 680 1,976 1,860 3,836
040 Tierra Blanca 213 209 422 220 204 424 203 225 428 225 243 468 230 204 434 260 202 462 1,351 1,287 2,638
041 Uriangato 439 484 923 471 470 941 474 478 952 517 506 1,023 511 485 996 553 509 1,062 2,965 2,932 5,897
042 Valle de Santiago 1,468 1,315 2,783 1,492 1,457 2,949 1,380 1,431 2,811 1,433 1,391 2,824 1,533 1,345 2,878 1,473 1,479 2,952 8,779 8,418 17,197
043 Victoria 208 223 431 210 250 460 212 234 446 237 228 465 228 247 475 282 272 554 1,377 1,454 2,831
044 Villagrán 633 609 1,242 659 631 1,290 650 584 1,234 624 597 1,221 633 626 1,259 657 611 1,268 3,856 3,658 7,514
045 Xichú 135 138 273 111 117 228 115 118 233 130 127 257 155 127 282 154 148 302 800 775 1,575
046 Yuriria 706 694 1,400 724 614 1,338 702 686 1,388 750 740 1,490 727 662 1,389 753 694 1,447 4,362 4,090 8,452
                                           
Delegación Regional de Educación Existencias  Existencias 2° Existencias 3° Existencias 4° Existencias 5° Existencias 6° Existencias Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 60,389 58,956 119,345 60,480 58,513 118,993 59,912 58,103 118,015 61,169 58,820 119,989 62,507 59,868 122,375 65,297 63,200 128,497 369,754 357,460 727,214
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 5,688 5,638 11,326 5,744 5,510 11,254 5,568 5,408 10,976 5,784 5,525 11,309 5,934 5,714 11,648 6,279 6,229 12,508 34,997 34,024 69,021
II Noreste (San Luis de la Paz) 3,395 3,235 6,630 3,351 3,236 6,587 3,355 3,312 6,667 3,408 3,289 6,697 3,453 3,297 6,750 3,866 3,580 7,446 20,828 19,949 40,777
III León (León) 15,518 15,135 30,653 15,664 15,296 30,960 15,758 15,058 30,816 15,942 15,462 31,404 16,349 15,619 31,968 16,928 16,799 33,727 96,159 93,369 189,528
IV Centro Oeste (Guanajuato) 7,636 7,330 14,966 7,322 7,179 14,501 7,187 7,129 14,316 7,392 7,189 14,581 7,418 7,166 14,584 7,749 7,310 15,059 44,704 43,303 88,007
V Este (Celaya) 9,888 9,796 19,684 10,031 9,782 19,813 10,010 9,658 19,668 10,179 9,643 19,822 10,432 10,202 20,634 10,842 10,376 21,218 61,382 59,457 120,839
VI Sur Oeste (Irapuato) 9,036 8,831 17,867 9,054 8,504 17,558 8,819 8,498 17,317 9,063 8,773 17,836 9,295 8,801 18,096 9,768 9,567 19,335 55,035 52,974 108,009
VII Centro Sur (Salamanca) 6,173 5,929 12,102 6,200 6,013 12,213 6,154 6,045 12,199 6,232 6,058 12,290 6,410 5,971 12,381 6,568 6,256 12,824 37,737 36,272 74,009
VIII Sur Este (Acámbaro) 3,055 3,062 6,117 3,114 2,993 6,107 3,061 2,995 6,056 3,169 2,881 6,050 3,216 3,098 6,314 3,297 3,083 6,380 18,912 18,112 37,024
                                           
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2014-2015.